显微镜百科
硬度计硬度值换算表(黑色金属材料)
所属分类:显微镜百科 点击次数:246 发布日期:2022-05-08
大家好,这里是老上光显微镜知识课堂,在这里你可以学到所有关于显微镜知识,好的,请看下面文章:
硬度计硬度值换算表(黑色金属材料)
黑色金属材料 | |||||||
硬度值换算表 | |||||||
布氏硬度 | 洛氏硬度 | 维氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 | 维氏硬度 | ||
HB | HRA | HRC | HV | HB | HRA | HRC | HV |
86.6 | 70 | 1037 | 78.5 | 55 | 599 | ||
86.3 | 69.5 | 1017 | 78.2 | 54.5 | 589 | ||
86.1 | 69 | 997 | 77.9 | 54 | 579 | ||
85.8 | 68.5 | 978 | 77.7 | 53.5 | 570 | ||
85.5 | 68 | 959 | 77.4 | 53 | 561 | ||
85.2 | 67.5 | 941 | 77.1 | 52.5 | 551 | ||
85 | 67 | 923 | 76.9 | 52 | 543 | ||
84.7 | 66.5 | 906 |
上一篇:超声波测厚仪 下一篇:里氏硬度计 相关新闻
|