显微镜百科
常用可燃气体爆炸极限数据表
所属分类:显微镜百科 点击次数:449 发布日期:2022-05-08
大家好,这里是老上光显微镜知识课堂,在这里你可以学到所有关于显微镜知识,好的,请看下面文章:
常用可燃气体爆炸极限数据表
物质名称 | 分子式 | 在空气中的爆炸极限 (V%) | 毒 性 | |
下限 LEL | 上限 UEL | |||
甲烷 | CH4 | 5 | 15 | —— |
乙烷 | C2H6 | 3 | 15.5 | |
丙烷 | C3H8 | 2.1 | 9.5 | |
丁烷 | C4H10 | 1.9 | 8.5 | |
戊烷(液体) | C5H12 | 1.4 | 7.8 | |
己烷(液体) | C6H14 | 1.1 |
相关新闻
|