显微镜百科
红外测温仪(手持式)老上光
所属分类:显微镜百科 点击次数:273 发布日期:2022-05-08
大家好,这里是老上光显微镜知识课堂,在这里你可以学到所有关于显微镜知识,好的,请看下面文章:
红外测温仪(手持式)老上光
产品详情:
德国欧普士Optris LS红外线测温仪
温度测量范围-35~900℃
测距比75:1
发射率可调0.100~1.100
准确测量小直径1mm
同轴十字交叉激光瞄准
标准焦距/近焦距模式可切换
K型热电偶输入、数据存储、USB接口及软件
测温范围 | -35℃~900℃ |
精度 | 读数的+/-0.75%或0.75℃,取大值 |
重复精度 | 读数的+/-0.5%或0.5℃,取大值 |
分辨率 | 0.1℃ |
响应时间 | 150ms |
测量距离比率 | 75:1 |
光学系数 | 16mm@1200mm |
小目标 | 1mm |
激光瞄准ClassⅡ | 标准焦距:同轴十字交叉激光 |
发射率 | 0.100~1.100可调 |
功能显示 | MAX/MIN/HOLD/DIF/AVG/℃/F |
报警 | 视听高低温报警 |
显示 | LCD倒置显示,可切换 |
LCD背景光 | 白色和背景色 |
温图显示范围 | 自动调节 |
环境温度 | 0~50℃ |
相对湿度 | 10~95%RH(不结霜) |
储存温度 | -30~65℃ |
产品净重 | 420g |
EMI | 89/336/EWG |
震动 |
上一篇:红外测温仪(手持式) 下一篇:测振仪在设备检测中的重要作用 相关新闻
|